Application
NISSAN CEDRIC / GLORIA MJY31,CMJY31 2000 87' 6-02' 7
NISSAN CEDRIC / GLORIA QJY31 2000 91' 6-02' 7
NISSAN CEDRIC / GLORIA NJY31,TNJY31 2000 F 87' 6-91' 6
NISSAN CEDRIC / GLORIA NJY31,TNJY31 2000 F 87' 6-91' 6
NISSAN CEDRIC / GLORIA WY30,VY30,VNY30 2000 83' 6-99' 6
NISSAN CEDRIC / GLORIA UJY31,TUJY31 2800 F 87' 6-91' 6
NISSAN CEDRIC / GLORIA QJY31 2000 04' 1-
NISSAN CEDRIC / GLORIA BJY31,CBJY31 2000 04' 1-
NISSAN CEDRIC / GLORIA UJY31,TUJY31 2800 F 87' 6-91' 6
NISSAN PRESIDENT H252 4400 86' 3-90' 10